﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chart-signal</title>
	<atom:link href="http://chart-signal.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chart-signal.hu</link>
	<description>Tőzsdei hírek, tanfolyamok, segédanyagok</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 05:37:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Fél év után ismét nyereség az FHB-nál</title>
		<link>http://chart-signal.hu/2012/05/fel-ev-utan-ismet-nyereseg-az-fhb-nal/</link>
		<comments>http://chart-signal.hu/2012/05/fel-ev-utan-ismet-nyereseg-az-fhb-nal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laszlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Híreink]]></category>
		<category><![CDATA[chart-signal.hu]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde tanfolyam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chart-signal.hu/?p=11884</guid>
		<description><![CDATA[A Portfolio.hu kételemű elemzői konszenzusától elmaradó, 13,9 millió forint első negyedéves nettó eredményről számolt be pénteken este közzétett gyorsjelentésében az FHB Jelzálogbank. Az elemzők átlagosan 609 millió forintos nettó eredményre számítottak. Forrás: portfolio.hu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Portfolio.hu kételemű elemzői konszenzusától elmaradó, 13,9 millió forint első negyedéves nettó eredményről számolt be pénteken este közzétett gyorsjelentésében az FHB Jelzálogbank. Az elemzők átlagosan 609 millió forintos nettó eredményre számítottak. <a target="_blank" href="http://www.portfolio.hu/vallalatok/penzugy/fel_ev_utan_ismet_nyereseg_az_fhb-nal.167496.html" class="woo-sc-button  custom small" style="background:;border-color:"><span class="woo-">Tovább&#8230;</span></a> </strong></p>
<address><strong>Forrás: portfolio.hu<br />
</strong></address>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fchart-signal.hu%2F2012%2F05%2Ffel-ev-utan-ismet-nyereseg-az-fhb-nal%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chart-signal.hu/2012/05/fel-ev-utan-ismet-nyereseg-az-fhb-nal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A forintgyengülés csaphat oda az üzemanyagáraknak</title>
		<link>http://chart-signal.hu/2012/05/a-forintgyengules-csaphat-oda-az-uzemanyagaraknak/</link>
		<comments>http://chart-signal.hu/2012/05/a-forintgyengules-csaphat-oda-az-uzemanyagaraknak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laszlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Híreink]]></category>
		<category><![CDATA[chart-signal.hu]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde tanfolyam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chart-signal.hu/?p=11879</guid>
		<description><![CDATA[Bár az olaj árfolyama sokat esett a napokban, a kockázatvállalási kedv elillanásával a forint árfolyama is méreteset gyengült a dollárhoz képest. Ez utóbbi hatás ráadásul annyira erősen jelentkezett, hogy várhatóan szerdán az üzemanyagárak pár forintos emelésére kerül majd sor a hazai kutakon. Forrás: portfolio.hu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bár az olaj árfolyama sokat esett a napokban, a kockázatvállalási kedv elillanásával a forint árfolyama is méreteset gyengült a dollárhoz képest. Ez utóbbi hatás ráadásul annyira erősen jelentkezett, hogy várhatóan szerdán az üzemanyagárak pár forintos emelésére kerül majd sor a hazai kutakon.</strong> <a target="_blank" href="http://www.portfolio.hu/vallalatok/energia/a_forintgyengules_csaphat_oda_az_uzemanyagaraknak.167471.html" class="woo-sc-button  custom small" style="background:;border-color:"><span class="woo-">Tovább&#8230;</span></a></p>
<address>Forrás: portfolio.hu</p>
</address>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fchart-signal.hu%2F2012%2F05%2Fa-forintgyengules-csaphat-oda-az-uzemanyagaraknak%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chart-signal.hu/2012/05/a-forintgyengules-csaphat-oda-az-uzemanyagaraknak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama presses ailing Europe to focus on growth</title>
		<link>http://chart-signal.hu/2012/05/obama-presses-ailing-europe-to-focus-on-growth/</link>
		<comments>http://chart-signal.hu/2012/05/obama-presses-ailing-europe-to-focus-on-growth/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laszlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Híreink]]></category>
		<category><![CDATA[chart-signal.hu]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde tanfolyam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chart-signal.hu/?p=11876</guid>
		<description><![CDATA[(Reuters) &#8211; A growing chorus of world leaders on Friday pushed for a shift toward more pro-growth policies to help ease a European crisis that threatens to oust Greece from the euro zone and reverberate throughout the global economy. Forrás: reuters.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Reuters) &#8211; A growing chorus of world leaders on Friday pushed for a shift toward more pro-growth policies to help ease a European crisis that threatens to oust <a title="Full coverage of Greece" href="http://www.reuters.com/places/greece">Greece</a> from the euro zone and reverberate throughout the global economy. <a target="_blank" href="http://www.reuters.com/article/2012/05/19/us-g8-summit-idUSBRE84H06F20120519" class="woo-sc-button  custom small" style="background:;border-color:"><span class="woo-">Continue&#8230;</span></a></p>
<address>Forrás: reuters.com</address>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fchart-signal.hu%2F2012%2F05%2Fobama-presses-ailing-europe-to-focus-on-growth%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chart-signal.hu/2012/05/obama-presses-ailing-europe-to-focus-on-growth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csalódás a Facebook első napja</title>
		<link>http://chart-signal.hu/2012/05/csalodas-a-facebook-elso-napja/</link>
		<comments>http://chart-signal.hu/2012/05/csalodas-a-facebook-elso-napja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laszlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Híreink]]></category>
		<category><![CDATA[chart-signal.hu]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde tanfolyam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chart-signal.hu/?p=11872</guid>
		<description><![CDATA[Lezárult csütörtökön a Facebook várva várt elsõdleges részvénykibocsátása, amely a technológiai szektor minden idõk legnagyobb IPO-ja lett és a harmadik helyet foglalja el a legnagyobb amerikai részvénykibocsátások között. A kereskedés pénteken indult el a részvényekkel 10,6%-os pluszban, ami percek alatt teljesen elolvadt. Majd tőzsdezárásra a Facebook részvények az IPO kibocsátás árszintjére csúsztak vissza. Forrás: portfolio.hu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lezárult csütörtökön a Facebook várva várt elsõdleges részvénykibocsátása, amely a technológiai szektor minden idõk legnagyobb IPO-ja lett és a harmadik helyet foglalja el a legnagyobb amerikai részvénykibocsátások között. A kereskedés pénteken indult el a részvényekkel 10,6%-os pluszban, ami percek alatt teljesen elolvadt. Majd tőzsdezárásra a Facebook részvények az IPO kibocsátás árszintjére csúsztak vissza. <a target="_blank" href="http://www.portfolio.hu/vallalatok/csalodas_a_facebook_elso_napja.167451.html" class="woo-sc-button  custom small" style="background:;border-color:"><span class="woo-">Tovább&#8230;</span></a> </strong></p>
<address><strong>Forrás: portfolio.hu<br />
</strong></address>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fchart-signal.hu%2F2012%2F05%2Fcsalodas-a-facebook-elso-napja%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chart-signal.hu/2012/05/csalodas-a-facebook-elso-napja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megütötték nap végére a forintot</title>
		<link>http://chart-signal.hu/2012/05/megutottek-nap-vegere-a-forintot-2/</link>
		<comments>http://chart-signal.hu/2012/05/megutottek-nap-vegere-a-forintot-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laszlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Híreink]]></category>
		<category><![CDATA[chart-signal.hu]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde tanfolyam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chart-signal.hu/?p=11853</guid>
		<description><![CDATA[A görögök kilépésével és az eurózóna esetleges &#8220;szétesésével&#8221; kapcsolatos félelmek hatására sorozatban már ötödik egymást követõ napja gyengült ma reggelig a forint az euróval szemben, ami oda vezetett hogy a 300-as, technikailag és lélektani szempontból is fontos szint közvetlen közelébe jutott a kereskedés, majd az erõsödés felé fordult a magyar fizetõeszköz. A forint az elmúlt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A görögök kilépésével és az eurózóna esetleges &#8220;szétesésével&#8221; kapcsolatos félelmek hatására sorozatban már ötödik egymást követõ napja gyengült ma reggelig a forint az euróval szemben, ami oda vezetett hogy a 300-as, technikailag és lélektani szempontból is fontos szint közvetlen közelébe jutott a kereskedés, majd az erõsödés felé fordult a magyar fizetõeszköz. A forint az elmúlt bõ két hét alatt teljesen elvesztette azt az erõsödést, amelyet az április végi brüsszeli fordulat hatására elért. Ma nem jönnek külföldrõl fontos makroadatok, így elsõsorban hangulati alapú lesz a kereskedés. <a target="_blank" href="http://www.portfolio.hu/deviza_kotveny/deviza/megutottek_nap_vegere_a_forintot.167439.html" class="woo-sc-button  custom small" style="background:;border-color:"><span class="woo-">Tovább&#8230;</span></a> </strong></p>
<address><strong>Forrás: portfolio.hu<br />
</strong></address>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fchart-signal.hu%2F2012%2F05%2Fmegutottek-nap-vegere-a-forintot-2%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chart-signal.hu/2012/05/megutottek-nap-vegere-a-forintot-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagyon jól szerepelt ma a BUX a régióban</title>
		<link>http://chart-signal.hu/2012/05/nagyon-jol-szerepelt-ma-a-bux-a-regioban/</link>
		<comments>http://chart-signal.hu/2012/05/nagyon-jol-szerepelt-ma-a-bux-a-regioban/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laszlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Híreink]]></category>
		<category><![CDATA[chart-signal.hu]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde tanfolyam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chart-signal.hu/?p=11840</guid>
		<description><![CDATA[Flash Player 9 or higher is required to view the chartClick here to download Flash Player nowView the full BUXI chart at Wikinvest A nap eleji borongós hangulat a délutáni órákra oldódni tudott az európai piacokon, melynek megfelelően a BUX index is a pozitív tartományba kapaszkodott. Az utóbbi napokban többször is alulteljesítő magyar piac ezúttal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div width="300" height="245" class="wikichart-alignright"><script src="http://charts.wikinvest.com/wikinvest/wikichart/javascript/scripts.php?plugin=stockcharts&platform=wordpress" type="text/javascript"></script><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="300" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" height="245"><param name="movie" value="http://charts.wikinvest.com/WikiChartMini.swf" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="flashvars" value="ticker=INDEX%3ABUXI&showAnnotations=true&liveQuote=true&startDate=18-11-2011&endDate=18-05-2012" /><!--[if !IE]>--><object style="outline:none" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="245" data="http://charts.wikinvest.com/WikiChartMini.swf"><param name="wmode" value="opaque" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="flashvars" value="ticker=INDEX%3ABUXI&showAnnotations=true&liveQuote=true&startDate=18-11-2011&endDate=18-05-2012" /><!--<![endif]--><a target="_blank" href="http://get.adobe.com/flashplayer/"><img src="http://cdn.wikinvest.com/wikinvest/images/adobe_flash_logo.gif" alt="Flash" style="border-width: 0px;"/><br/>Flash Player 9 or higher is required to view the chart<br/><strong>Click here to download Flash Player now</strong></a><!--[if !IE]>--></object><!--<![endif]--></object><div style="font-size:9px;text-align:right;width:300;font-family:Verdana"><a href="http://www.wikinvest.com/chart/INDEX:BUXI" style="text-decoration:underline; color:#0000ee;">View the full BUXI chart</a> at <a href="http://www.wikinvest.com/">Wikinvest</a></div></div></p>
<p><strong>A nap eleji borongós hangulat a délutáni órákra oldódni tudott az európai piacokon, melynek megfelelően a BUX index is a pozitív tartományba kapaszkodott. Az utóbbi napokban többször is alulteljesítő magyar piac ezúttal nagyon jól szerepelt, verve a régiós mezőnyt 1,2%-os pluszban zárt a BUX. Az emelkedést az OTP és Richter papíroknak köszönhettük, a piac forgalma 10 milliárd forintos volt.</strong> <a target="_blank" href="http://www.portfolio.hu/piaci_osszefoglalo/nagyon_jol_szerepelt_ma_a_bux_a_regioban.167488.html" class="woo-sc-button  custom small" style="background:;border-color:"><span class="woo-">Tovább&#8230;</span></a></p>
<address>Forrás: portfolio.hu</address>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fchart-signal.hu%2F2012%2F05%2Fnagyon-jol-szerepelt-ma-a-bux-a-regioban%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chart-signal.hu/2012/05/nagyon-jol-szerepelt-ma-a-bux-a-regioban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Közeleg a nagy lehetőség &#8211; így lehetne sokat keresni</title>
		<link>http://chart-signal.hu/2012/05/kozeleg-a-nagy-lehetoseg-igy-lehetne-sokat-keresni/</link>
		<comments>http://chart-signal.hu/2012/05/kozeleg-a-nagy-lehetoseg-igy-lehetne-sokat-keresni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laszlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Híreink]]></category>
		<category><![CDATA[chart-signal.hu]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde tanfolyam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chart-signal.hu/?p=11831</guid>
		<description><![CDATA[Sok jel utal arra, hogy talán hamarosan véget érhet az április eleje óta tartó korrekció az amerikai részvénypiacon. A hangulati indikátorok között viszont van néhány, amely azt jelzi, hogy lehet még tér lefelé. Forrás: napi.hu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sok jel utal arra, hogy talán hamarosan véget érhet az április eleje óta tartó korrekció az amerikai részvénypiacon. A hangulati indikátorok között viszont van néhány, amely azt jelzi, hogy lehet még tér lefelé. <a target="_blank" href="http://www.napi.hu/tozsdek-piacok/kozeleg_a_nagy_lehetoseg_igy_lehetne_sokat_keresni.519818.html" class="woo-sc-button  custom small" style="background:;border-color:"><span class="woo-">Tovább&#8230;</span></a></p>
<address>Forrás: napi.hu</address>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fchart-signal.hu%2F2012%2F05%2Fkozeleg-a-nagy-lehetoseg-igy-lehetne-sokat-keresni%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chart-signal.hu/2012/05/kozeleg-a-nagy-lehetoseg-igy-lehetne-sokat-keresni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megremegett a befektetők keze, szórták a részvényalapokat</title>
		<link>http://chart-signal.hu/2012/05/megremegett-a-befektetok-keze-szortak-a-reszvenyalapokat/</link>
		<comments>http://chart-signal.hu/2012/05/megremegett-a-befektetok-keze-szortak-a-reszvenyalapokat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laszlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Híreink]]></category>
		<category><![CDATA[chart-signal.hu]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde tanfolyam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chart-signal.hu/?p=11823</guid>
		<description><![CDATA[Fokozódott az eladási hullám a feltörekvő piaci részvényalapoknál, a friss statisztikák szerint 2,3 milliárd dollárt vontak ki az alapokból, miközben egy hete 1,1 milliárd dollárt láthattunk. Mindent adtak a befektetők a zuhanó részvényindexek miatt, a legnagyobb csapást a globálisan befektető alapok szenvedték el, innen 1,4 milliárd dollár távozott. Az eső trendben a legrosszabb, hogy a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fokozódott az eladási hullám a feltörekvő piaci részvényalapoknál, a friss statisztikák szerint 2,3 milliárd dollárt vontak ki az alapokból, miközben egy hete 1,1 milliárd dollárt láthattunk. Mindent adtak a befektetők a zuhanó részvényindexek miatt, a legnagyobb csapást a globálisan befektető alapok szenvedték el, innen 1,4 milliárd dollár távozott. Az eső trendben a legrosszabb, hogy a tőkekiáramlás néhány hete nagyon erősen emelkedik, a bizonytalanságok miatt pedig kevés esély van arra, hogy fordulatnak legyünk tanúi rövid távon. A kötvényalapoknál ellenben ismét jó volt a hangulat, a magas hozamot kereső ügyfelek tovább vásárolják a feltörekvő piaci kötvényalapokat, főként a globálisan befektető és kemény devizában kibocsátott alapokat.</strong> <a target="_blank" href="http://www.portfolio.hu/befektetesi_alapok/kulfoldi_alapok/megremegett_a_befektetok_keze_szortak_a_reszvenyalapokat.167470.html" class="woo-sc-button  custom small" style="background:;border-color:"><span class="woo-">Tovább&#8230;</span></a></p>
<address>Forrás: portfolio.hu</address>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fchart-signal.hu%2F2012%2F05%2Fmegremegett-a-befektetok-keze-szortak-a-reszvenyalapokat%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chart-signal.hu/2012/05/megremegett-a-befektetok-keze-szortak-a-reszvenyalapokat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Putyin: a nagy visszatérés</title>
		<link>http://chart-signal.hu/2012/05/putyin-a-nagy-visszateres/</link>
		<comments>http://chart-signal.hu/2012/05/putyin-a-nagy-visszateres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laszlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Híreink]]></category>
		<category><![CDATA[chart-signal.hu]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde tanfolyam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chart-signal.hu/?p=11818</guid>
		<description><![CDATA[Vajon hova vezethetnek a december eleje óta Moszkvában és más orosz városokban zajló tüntetések? Elképzelhető-e, hogy radikális politikai változások elindítóivá válnak? A világ más tájain többnyire ebben az irányban hatnak az ismétlődő megmozdulások, a társadalmi elégedetlenség jelei. A komoly fordulathoz azonban paradox módon szükséges egy másik mozzanat is, amely rendszerint észrevétlen marad: valamely számottevő külső [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vajon hova vezethetnek a december eleje óta Moszkvában és más orosz városokban zajló tüntetések? Elképzelhető-e, hogy radikális politikai változások elindítóivá válnak? A világ más tájain többnyire ebben az irányban hatnak az ismétlődő megmozdulások, a társadalmi elégedetlenség jelei. A komoly fordulathoz azonban paradox módon szükséges egy másik mozzanat is, amely rendszerint észrevétlen marad: valamely számottevő külső erő beavatkozása a folyamatba. Az oroszok a szovjet korszakban erre használták a tankokat &#8212; 1956-ban például Magyarországon, 1962-ben szitává lőve a Novocserkasszk városában sztrájkoló orosz munkásokat. Ma erre használják a kőolaj- és földgáz &#8220;csap elzárást&#8221; vagy az ezzel való fenyegetőzést Ukrajna, Belorusszia, sőt Szlovákia, Bulgária esetében.</strong> <a target="_blank" href="http://www.portfolio.hu/vallalatok/energia/putyin_a_nagy_visszateres.167424.html" class="woo-sc-button  custom small" style="background:;border-color:"><span class="woo-">Tovább&#8230;</span></a></p>
<address>Forrás: portfolio.hu</address>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fchart-signal.hu%2F2012%2F05%2Fputyin-a-nagy-visszateres%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chart-signal.hu/2012/05/putyin-a-nagy-visszateres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Áprilisban tovább olvadt az alapokban kezelt vagyon</title>
		<link>http://chart-signal.hu/2012/05/aprilisban-tovabb-olvadt-az-alapokban-kezelt-vagyon/</link>
		<comments>http://chart-signal.hu/2012/05/aprilisban-tovabb-olvadt-az-alapokban-kezelt-vagyon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laszlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Híreink]]></category>
		<category><![CDATA[chart-signal.hu]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde tanfolyam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chart-signal.hu/?p=11813</guid>
		<description><![CDATA[A BAMOSZ legfrissebb statisztikái szerint áprilisban 41,3 milliárd forinttal 3117 milliárd forintra csökkent a hazai befektetési alapok vagyona. A kezelt vagyon egy hónap alatt 1,3 százalékkal fogyatkozott meg, ha visszanézzük az elmúlt évek adatait, akkor utoljára ezeken a szinteken 2009-ben jártunk. Az utóbbi hónapokban nem volt kegyes a sors az alappiaccal, az állami visszaváltások, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A BAMOSZ legfrissebb statisztikái szerint áprilisban 41,3 milliárd forinttal 3117 milliárd forintra csökkent a hazai befektetési alapok vagyona. A kezelt vagyon egy hónap alatt 1,3 százalékkal fogyatkozott meg, ha visszanézzük az elmúlt évek adatait, akkor utoljára ezeken a szinteken 2009-ben jártunk. Az utóbbi hónapokban nem volt kegyes a sors az alappiaccal, az állami visszaváltások, a bizonytalan befektetői környezet és a magas banki kamatok mind a vagyon csökkenését támogatták.</strong> <a target="_blank" href="http://www.portfolio.hu/befektetesi_alapok/kulfoldi_alapok/aprilisban_tovabb_olvadt_az_alapokban_kezelt_vagyon.167463.html" class="woo-sc-button  custom small" style="background:;border-color:"><span class="woo-">Tovább&#8230;</span></a></p>
<address>Forrás: portfolio.hu</p>
</address>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fchart-signal.hu%2F2012%2F05%2Faprilisban-tovabb-olvadt-az-alapokban-kezelt-vagyon%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;margin-top:5px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chart-signal.hu/2012/05/aprilisban-tovabb-olvadt-az-alapokban-kezelt-vagyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

